Patrick Donalé Vieira (sinh 23 tháng 6 năm 1976 tại Dakar, Sénégal) là một cựu cầu thủ bóng đá người Pháp. Anh nổi lên trong khoảng thời gian chơi tại câu lạc bộ Arsenal từ 1996-2005. Anh đã từng đeo băng đội trưởng và cùng Arsenal giành được 3 chức vô địch ngoại hạng Anh và 4 Cúp FA. Anh đã chơi một mùa bóng cho Juventus sau đó gia nhập câu lạc bộ Inter Milan vào năm 2006. Anh đá có 105 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp. Anh là thành viên đội tuyển Pháp giành cúp vô địch thế giới năm 1998, cúp vô địch châu Âu năm 2000 và là đội trưởng của đội tuyển Pháp tham dự Euro 2008. Năm 2004 anh được bầu vào danh sách FIFA 100.
Ngày 14 tháng 7 năm 2011, Vieira đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ[3] và chuyển qua làm công tác huấn luyện ở Manchester City.[4]
Khởi đầu[sửa | sửa mã nguồn]
Sinh ra tại Sénégal, gia đình anh chuyển đến Pháp năm anh lên 8 tuổi và anh không quay lại Senegal cho đến năm 2003. Khởi đầu sự nghiệp anh chơi cho câu lạc bộ AS Cannes khi anh 17 tuổi và trở thành đội trưởng của đội này khi anh 19 tuổi. Không lâu sau anh đã đến Ý và gia nhập câu lạc bộ AC Milan nhưng anh chỉ thi đấu cho câu lạc bộ này đúng 2 trận trược khi chuyển sang Anh chơi cho Arsenal.
Arsenal[sửa | sửa mã nguồn]
Tháng 9 năm 1996 huấn luyện viên Arsène Wenger đã mua anh về từ câu lạc bộ AC Milan với giá 3.5 triệu bảng Anh
Juventus[sửa | sửa mã nguồn]
Inter Milan[sửa | sửa mã nguồn]
Trong 3 năm rưỡi khoác áo Inter sau Calciopoli, Vieira giành 3 Scudetto và 2 Siêu Cúp Ý.
| Câu lạc bộ | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn |
| Pháp | La Liga | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
| 1993–94 | Cannes | Division 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | |||
| 1994–95 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 38 | 4 | ||
| 1995–96 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | ||||||
| Ý | Serie A | Coppa Italia | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
| 1995–96 | Milan | Serie A | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Anh | Premier League | FA Cup | League Cup | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
| 1996–97 | Arsenal | Premier League | 31 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 |
| 1997–98 | 33 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | ||
| 1998–99 | 34 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 4 | ||
| 1999–00 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 47 | 2 | ||
| 2000–01 | 30 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | 48 | 7 | ||||
| 2001–02 | 36 | 2 | 7 | 0 | - | 11 | 1 | 54 | 3 | |||
| 2002–03 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 42 | 4 | ||
| 2003–04 | 29 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 44 | 3 | ||
| 2004–05 | 32 | 6 | 6 | 1 | - | 6 | 0 | 44 | 7 | |||
| Ý | Serie A | Coppa Italia | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
| 2005–06 | Juventus | Serie A | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 42 | 5 |
| 2006–07 | Internazionale | Serie A | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28 | 4 |
| 2007–08 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3 | ||
| 2008–09 | 19 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 24 | 1 | |||
| 2009–10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | ||
| Anh | Premier League | FA Cup | League Cup | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
| 2009–10 | Manchester City | Premier League | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | |
| 2010–11 | 15 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 32 | 5 | ||
| Tổng cộng | Pháp | 49 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 61 | 4 | |
| Ý | 100 | 11 | 13 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 138 | 14 | ||
| Anh | 307 | 32 | 57 | 6 | 12 | 0 | 76 | 2 | 452 | 40 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 456 | 45 | 73 | 7 | 17 | 2 | 105 | 4 | 651 | 58 | ||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Patrick Vieira |
Nhận xét
Đăng nhận xét