Đối với các định nghĩa khác, xem Tây Hồ (định hướng).
Tây Hồ (tiếng Trung:西湖区, Hán Việt: Tây Hồ khu) là một quận của địa cấp thị Nam Xương (南昌市), tỉnh Giang Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 39,2 km2, dân số năm 2004 là 460.000 người. Quận Tây Hồ được chia ra thành 10 nhai đạo, 1 trấn.
Giang Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |
|---|
| Lịch sử • Chính trị • Kinh tế | | | Nam Xương | Đông Hồ • Tây Hồ • Thanh Vân Phổ • Loan Lý • Thanh Sơn Hồ • Nam Xương (huyện) • Tân Kiến • An Nghĩa • Tiến Hiền | |
|---|
| | Cảnh Đức Trấn | Châu Sơn • Xương Giang • Lạc Bình • Phù Lương |
|---|
| | Bình Hương | An Nguyên • Tương Đông • Liên Hoa • Thượng Lật • Lô Khê |
|---|
| | Cửu Giang | Tầm Dương • Nhèm Khê • Cộng Thanh Thành • Thụy Xương • Cửu Giang • Vũ Ninh • Tu Thủy • Vĩnh Tu • Đức An • Lư Sơn • Đô Xương • Hồ Khẩu • Bành Trạch |
|---|
| | Tân Dư | Du Thủy • Phân Nghi |
|---|
| | Ưng Đàm | Nguyệt Hồ • Quý Khê • Dư Giang |
|---|
| | Cám Châu | Chương Cống • Thụy Kim • Nam Khang • Cám • Tín Phong • Đại Dư • Thượng Do • Sùng Nghĩa • An Viễn • Long Nam • Định Nam • Toàn Nam • Ninh Đô • Vu Đô • Hưng Quốc • Hội Xương • Tầm Ô • Thạch Thành |
|---|
| | Cát An | Cát Châu • Thanh Nguyên • Tỉnh Cương Sơn • Cát An • Vĩnh Phong • Vĩnh Tân • Tân Can • Thái Hòa • Hiệp Giang • Toại Xuyên • An Phúc • Cát Thủy • Vạn An |
|---|
| | Nghi Xuân | Viên Châu • Phong Thành • Chương Thụ • Cao An • Đồng Cổ • Tĩnh An • Nghi Phong • Phụng Tân • Vạn Tái • Thượng Cao |
|---|
| | Phủ Châu | Lâm Xuyên • Nam Phong • Lạc An • Kim Khê • Nam Thành • Đông Hương • Tư Khê • Nghi Hoàng • Quảng Xương • Lê Xuyên • Sùng Nhân |
|---|
| | Thượng Nhiêu | Tín Châu • Đức Hưng • Thượng Nhiêu • Quảng Phong • Bà Dương • Vụ Nguyên • Tiềm Sơn • Dư Can • Hoành Phong • Dặc Dương • Ngọc Sơn • Vạn Niên |
|---|
| Xem thêm: Các đơn vị cấp huyện của Giang Tây |
|
Nhận xét
Đăng nhận xét